Точные значения user beancounters:
| Параметр | ssdVPS:1 | ssdVPS:2 | ssdVPS:4 | ssdVPS:8 | ssdVPS:12 |
| lockedpages | 262144 | 524288 | 1048576 | 2097152 | 3145728 |
| privvmpages | 9223372036854775807 | 9223372036854775807 | 9223372036854775807 | 9223372036854775807 | 9223372036854775807 |
| shmpages | 9223372036854775807 | 9223372036854775807 | 9223372036854775807 | 9223372036854775807 | 9223372036854775807 |
| numproc | 10252 | 10252 | 10252 | 10252 | 10252 |
| physpages | 262144 | 524288 | 1048576 | 2097152 | 3145728 |
| vmguarpages | 275200 | 550400 | 1100800 | 2201856 | 3302912 |
| oomguarpages | 262144 | 524288 | 1048576 | 2097152 | 3145728 |
| numtcpsock | 10252 | 10252 | 10252 | 10252 | 10252 |
| numflock | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| numpty | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 |
| numsiginfo | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 |
| numfile | 18432 | 18432 | 18432 | 18432 | 18432 |
Краткое описание некоторых параметров:
numproc - Максимальное количество процессов. При превышении, ядро будет отказывать в создании нового процесса.
vmguarpages - Количество страниц памяти, которые Вам гарантированны для выделения. Измеряется в страницах памяти.
oomguarpages - Гарантированное количество памяти, выделяемое в случае, если память "перегружена" (гарантия от уничтожения при нехватке памяти). Измеряется в страницах памяти.
privvmpages - Верхний лимит выделения памяти.
physpages - Данный параметр показывает реально используемое в данный момент времени количество страниц памяти.
numfile - Максимальное количество одновременно открытых файлов.
Более детально Вы можете познакомиться с описанием всех параметров на сайте производителя: http://wiki.openvz.org/Proc/user_beancounters